(2024-11-18)
| Server | Zone | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time | Failed IPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kingsoft-Azure_Hong Kong_40.83.95.167_72 EIP SHARE (Y4) | Fuya | 68 min (1.1 hrs) | 13 | 26 min | 21 | 42 min | 34 |
Average Incident Duration = 2.0 min (0.0 hrs) Longest Incident Duration = 2.0 min (0.0 hrs)
| No. | IP | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52.229.202.157 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 2 | 52.229.173.204 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 3 | 52.229.169.23 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 4 | 52.175.73.147 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 5 | 52.175.73.125 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 6 | 52.175.72.178 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 7 | 40.83.95.167 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 8 | 20.2.173.167 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 9 | 13.94.16.73 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 10 | 13.75.50.18 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 11 | 13.75.48.222 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 12 | 13.75.2.26 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 13 | 13.75.110.234 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 14 | 13.75.105.224 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 15 | 13.75.104.246 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 16 | 13.70.63.110 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 17 | 13.70.57.222 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 18 | 13.70.57.202 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 19 | 13.70.57.201 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 20 | 13.70.57.114 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 21 | 13.70.56.179 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 22 | 13.70.47.72 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 23 | 13.70.46.91 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 24 | 13.70.46.193 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 25 | 13.70.46.157 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 26 | 13.70.46.135 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 27 | 13.70.42.58 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 28 | 13.70.41.43 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 29 | 13.70.36.74 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 30 | 13.70.35.116 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 31 | 13.70.34.25 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 32 | 13.70.33.147 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 33 | 13.70.30.8 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 34 | 13.70.26.149 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| Grand Total | 68 | 13 | 26 | 21 | 42 |

2024-11-11 (Monday)
2024-11-12 (Tuesday)
2024-11-13 (Wednesday)
2024-11-14 (Thursday)
2024-11-15 (Friday)
2024-11-16 (Saturday)
2024-11-17 (Sunday)